Preise und Saisonzeiten
| Reisezeitraum | Mindestaufenthalt | Preis/Nacht |
|---|---|---|
| 14.06.2026 – 29.08.2026 | 3 Nächte | 143,00€ |
| 29.08.2026 – 31.10.2026 | 5 Nächte | 105,00€ |
| 31.10.2026 – 19.12.2026 | 3 Nächte | 69,00€ |
| 19.12.2026 – 04.01.2027 | 7 Nächte | 138,00€ |
| 04.01.2027 – 20.03.2027 | 3 Nächte | 72,00€ |
| 20.03.2027 – 04.04.2026 | 5 Nächte | 98,00€ |
| 04.04.2027 – 08.05.2027 | 5 Nächte | 109,00€ |
| 08.05.2027 – 22.05.2027 | 5 Nächte | 126,00€ |
| 22.05.2027 – 12.06.2027 | 5 Nächte | 109,00€ |
| 12.06.2027 – 28.08.2027 | 7 Nächte | 143,00€ |
| 28.08.2027 – 06.11.2027 | 5 Nächte | 109,00€ |
| 06.11.2027 – 18.12.2027 | 3 Nächte | 72,00€ |
| 18.12.2027 – 04.01.2028 | 7 Nächte | 143,00€ |
Drei Nächte 2026 Nebensaison 352,- EUR jede weitere Nacht 69,- EUR
Fünf Nächte 2026 Zwischensaison 670,- EUR, jede weitere Nacht 105,- EUR
Sieben Nächte 2026 Zwischensaison 880,- EUR, jede weitere Nacht 105,- EUR
Erste Woche 2026 Hauptsaison 1111,- EUR, ab der zweiten Woche 966,- EUR
Drei Nächte 2027 Nebensaison 352,- EUR jede weitere Nacht 69,- EUR
Fünf Nächte 2027 Zwischensaison 670,- EUR, jede weitere Nacht 105,- EUR
Sieben Nächte 2027/2028 Zwischensaison 880,- EUR, jede weitere Nacht 105,- EUR
Erste Woche 2027 Hauptsaison 1111,- EUR, ab der zweiten Woche 966,- EUR
Die Endreinigung (145€) ist in den Standardpreisen (Drei Nächte/fünf Nächte/Erste Woche) enthalten.
Wäschepakete können für 25€ pro Person/Aufenthalt hinzugebucht werden.
Die genannten Preise gelten für die Ferienunterkunft bei einer Belegung mit bis zu 4 Personen.
